Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
die Betreuende Grundschule in Vallendar ist eine städtische Einrichtung, die seit 1996 die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. In enger Zusammenarbeit mit der Grundschule Vallendar bieten wir aktuell etwa 75 Betreuungsplätze an. Die Betreuung findet im kleinen Pavillon unterhalb des Schulgebäudes an der Schulstraße statt.
Unser Team betreut die Kinder vor Unterrichtsbeginn und im Anschluss an den Unterricht. In dieser Zeit können die Kinder an vielfältigen Spiel- und Bastelaktivitäten teilnehmen und bei Bedarf selbstständig ihre Hausaufgaben in einem separaten Raum erledigen. Bei gutem Wetter steht auch das Schulgelände für Aktivitäten im Freien zur Verfügung. Das Mittagessen wird gemeinsam im Schulgebäude eingenommen.
Die folgende Übersicht zeigt die verschiedenen Betreuungsangebote, ihre Zeiten, Kosten und weitere Details.
Angebot | Hausaufgabenhilfe | A Betreuende Grundschule (BGS) | B Betreuende Grundschule (BGS) | Hort |
---|---|---|---|---|
Was | Hilfe bei den Hausaufgaben durch externe Fachkräfte | Spiel- und Bewegungszeit, Möglichkeit Hausaufgaben zu machen | Gemeinsames Mittagessen, Spiel- und Bewegungszeit, Möglichkeit Hausaufgaben zu machen | Pädagogische Freizeitgestaltung, offene Mittagessenszeit bis 14 Uhr und Hausaufgabenbetreuung |
Zeitraum | Montag bis Donnerstag (nur während der Schulzeit) | Montag bis Freitag | Montag bis Freitag | Montag bis Freitag |
Betreuungszeiten | Bis 13:05 Uhr / 14:15 Uhr | Bis 15:00 Uhr, flexible Abholzeit | Bis 16:00 Uhr, flexible Abholzeit | Bis 17:30 Uhr, flexible Abholzeit (in den Ferien 8:00-17:00) |
Schließtage | In den Ferien, schulfreie Tage, Fortbildungstage | In den Ferien, schulfreie Tage, Fortbildungstage | In den Ferien, schulfreie Tage, Fortbildungstage | Bis zu 30 Schließtage im Jahr – Einzelne Fortbildungstage, eine Woche Ostern, 2 Wochen Sommerferien, Weihnachten bis Neujahr |
Mittagessen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten (Raum 106) | Enthalten (im Hort) *ermäßigt über Leistung für Bildung und Teilhabe |
Kosten | Keine | 100 € pro Monat (ermäßigt 40 € für Empfänger staatlicher Sozialleistungen) | 100 € pro Monat + 20 € für Hauswirtschaftskraft 3,50 € pro Essen (ermäßigt über Leistung für Bildung und Teilhabe) *ermäßigt 40€ + 20€ für Empfänger staatlicher Sozialleistungen (Hartz 4, Grundsicherung, SGB II, AsylbLG) | Vom Jugendamt festgelegte Beiträge, abhängig von Einkommen und Kinderzahl: 1 Kind: 120 – 195 € 2 Kinder: 80 – 130 € 3 Kinder: 40 – 65 € 4 Kinder: keine Kosten Kosten für das Essen: 3,50 €/Tag + 3 €/Monat Getränkegeld (ermäßigt möglich) |
Ort | Klassenräume in der Schule | Raum 203 und Pavillon | Raum 203 und Pavillon | Räume 107-108 (ehemalige Hausmeisterwohnung) |
Kündigung | I.d.R. für ein Schuljahr verpflichtend | 4 Wochen zum Monatsende | 4 Wochen zum Monatsende | 6 Wochen zum Monatsende |
Pädagogische Angebote | Sprachförderung | Bastel- und Spielangebote | Bastel- und Spielangebote | Freizeitgestaltung, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen |
Zusatzangebote | – | Betreuung 7:00-8:00 Uhr (während der Schulzeit) | Betreuung 7:00-8:00 Uhr (während der Schulzeit) | Ferienprogramm (ca. 7-8 Wochen/Jahr) |
Anmeldung | Über Schule (Frau Schiller) nach den Osterferien | Über Schulträger (Frau Hof) nach den Osterferien | Über Schulträger (Frau Hof) nach den Osterferien | Über Kita Haus für Kinder (HfK) ganzjährig/Anmeldeformular Hort = Homepage = Warteliste Fr. Krämer/ Fr. Marx |
Hinweis: Es ist möglich, die Hausaufgabenhilfe und im Anschluss die Betreuende Grundschule zu besuchen. Insgesamt stehen 100 Plätze in der betreuenden Grundschule (BGS) und 42 Plätze im Hort zur Verfügung.
Teamfoto
v.l.n.r. Frau Feeney, Frau Eikemper, Frau Kunze, Herr Heuser, Frau Geibert, Frau Balkan, Frau Keck, Frau Brost, Frau Hundsdörfer, Frau Ivanova, Frau Amouri – Es fehlen: Frau Langner-Oehmen, Frau Graf
Stand: 20.11.2024
